So sánh đối thủ cạnh tranh
Honda Vượt Trội Ở Điểm Nào?
So sánh trực tiếp thông số, tính năng và giá trị với đối thủ cùng phân khúc.
5
Honda CR-V vượt trội ở 5 tiêu chí
so với tất cả đối thủ cùng phân khúc
| Tiêu chí | ![]() Honda CR-V HondaTừ 1039tr | M Mazda CX-5 2025 MazdaTừ 689tr | H Hyundai Tucson 2024 HyundaiTừ 663tr | K Kia Sportage 2024 KiaTừ 749tr |
|---|---|---|---|---|
| Giá & Bảo hành | ||||
| Giá niêm yết từ | 1.039.000.000 ₫ | 689.000.000 ₫ | 663.000.000 ₫ | 749.000.000 ₫ |
| Bảo hành | 3 năm / 100.000 km | 3 năm / 100.000 km | 5 năm / 150.000 km | 5 năm / 150.000 km |
| Động cơ & Vận hành | ||||
| Động cơ | 1.5L VTEC Turbo / e:HEV | 2.0L SKYACTIV-G / 2.5L AWD | 2.0L MPI / 1.6T | 2.0L MPI / 1.6T AWD |
| Công suất (mã lực)Honda thắng | 188 | 165 | 156 | 147 |
| Mô-men xoắn (Nm)Honda thắng | 240 | 213 | 192 | 179 |
| Tiêu hao NL (L/100 km)Honda thắng | 5.2 | 8.6 | 8.8 | 8.7 |
| An toàn & Công nghệ | ||||
| ASEAN NCAP (số sao) | 5 | 5 | 5 | 5 |
| ADAS / Phanh tự động AEB | ✓ Có | ✓ Có | ✓ Có | ✓ Có |
| Cảnh báo điểm mù (BSM) | ✓ Có | ✓ Có | ✓ Có | ✓ Có |
| Giữ làn đường (LKA) | ✓ Có | ✓ Có | ✓ Có | ✓ Có |
| Tiện nghi | ||||
| Màn hình giải trí (inch) | 9 | 10.25 | 10.25 | 12.3 |
| Apple CarPlay / Android Auto | ✓ Có | ✓ Có | ✓ Có | ✓ Có |
| Cửa sổ trời | ✓ Có | ✓ Có | ✓ Có | ✓ Có |
| Camera 360° | ✓ Có | ✓ Có | ✓ Có | ✓ Có |
| Không gian & Kích thước | ||||
| Dung tích cốp (lít)Honda thắng | 589 | 442 | 539 | 466 |
| Chiều dài cơ sở (mm)Honda thắng | 2701 | 2700 | 2755 | 2756 |
| Số chỗ ngồi | 7 | 5 | 5 | 5 |
Thông số tham khảo theo phiên bản cao nhất · Giá niêm yết tháng 6/2026
Số liệu đã nói lên tất cả — hãy tự trải nghiệm thực tế
Lái thử Honda CR-V miễn phí tại Hải Phòng · Tư vấn & báo giá trong 15 phút
