So sánh đối thủ cạnh tranh
Honda Vượt Trội Ở Điểm Nào?
So sánh trực tiếp thông số, tính năng và giá trị với đối thủ cùng phân khúc.
13
Honda City vượt trội ở 13 tiêu chí
so với tất cả đối thủ cùng phân khúc
| Tiêu chí | ![]() Honda City HondaTừ 539tr | T Toyota Vios 2024 ToyotaTừ 458tr | M Mazda Mazda2 2024 MazdaTừ 418tr | H Hyundai Accent 2024 HyundaiTừ 569tr |
|---|---|---|---|---|
| Giá & Bảo hành | ||||
| Giá niêm yết từHonda thắng | 539.000.000 ₫ | 458.000.000 ₫ | 418.000.000 ₫ | 569.000.000 ₫ |
| Bảo hành | 3 năm / 100.000 km | 3 năm / 100.000 km | 3 năm / 100.000 km | 3 năm / 100.000 km |
| Động cơ & Vận hành | ||||
| Động cơ | 1.5L DOHC i-VTEC | 1.5L Dual VVT-i | 1.5L SKYACTIV-G | 1.4L MPI |
| Công suất (mã lực)Honda thắng | 119 | 107 | 110 | 100 |
| Mô-men xoắn (Nm)Honda thắng | 145 | 140 | 144 | 132 |
| Tiêu hao NL (L/100 km)Honda thắng | 5.6 | 6.2 | 6.1 | 6.5 |
| An toàn & Công nghệ | ||||
| ASEAN NCAP (số sao)Honda thắng | 5 | 4 | 5 | 4 |
| ADAS / Phanh tự động AEBHonda thắng | ✓ Có | ✕ Không | ✓ Có | ✕ Không |
| Cảnh báo điểm mù (BSM)Honda thắng | ✓ Có | ✕ Không | ✓ Có | ✕ Không |
| Giữ làn đường (LKA)Honda thắng | ✓ Có | ✕ Không | ✓ Có | ✕ Không |
| Tiện nghi | ||||
| Màn hình giải trí (inch)Honda thắng | 8 | 9 | 8.8 | 8 |
| Apple CarPlay / Android Auto | ✓ Có | ✓ Có | ✓ Có | ✓ Có |
| Cửa sổ trờiHonda thắng | ✕ Không | ✕ Không | ✓ Có | ✕ Không |
| Camera 360°Honda thắng | ✓ Có | ✕ Không | ✕ Không | ✕ Không |
| Không gian & Kích thước | ||||
| Dung tích cốp (lít)Honda thắng | 519 | 490 | 430 | 480 |
| Chiều dài cơ sở (mm)Honda thắng | 2600 | 2620 | 2570 | 2600 |
| Số chỗ ngồi | 5 | 5 | 5 | 5 |
Thông số tham khảo theo phiên bản cao nhất · Giá niêm yết tháng 6/2026
Số liệu đã nói lên tất cả — hãy tự trải nghiệm thực tế
Lái thử Honda City miễn phí tại Hải Phòng · Tư vấn & báo giá trong 15 phút
